(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER4705	chr2L	7372622	7372712	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER12889	chr2L	19258522	19258616	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER25836	chr2R	7174264	7174368	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER26136	chr2R	7602795	7602865	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER26174	chr2R	7637683	7637705	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER27230	chr2R	9079783	9079809	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER30621	chr2R	13316367	13316420	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER32096	chr2R	14966918	14966958	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER33513	chr2R	16582273	16582317	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER37568	chr2R	21599406	21599427	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER39570	chr2R	24362447	24362479	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER41192	chr3L	1395817	1395845	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER46602	chr3L	8460927	8460986	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER49872	chr3L	12067421	12067492	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER52181	chr3L	15180133	15180159	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER55460	chr3L	19522882	19522938	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER56299	chr3L	20728269	20728295	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER70613	chr3R	4985455	4985540	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER74148	chr3R	9873113	9873138	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER77562	chr3R	13928841	13928873	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER78415	chr3R	14923551	14923623	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER85091	chr3R	23043570	23043639	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER86864	chr3R	25167117	25167216	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER88199	chr3R	27315499	27315521	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER88695	chr3R	27837039	27837071	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER89713	chr3R	29000043	29000093	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER90999	chr3R	30781281	30781330	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER100127	chrX	1250339	1250391	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER105005	chrX	4827798	4827880	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER109684	chrX	8000026	8000126	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER111925	chrX	9376253	9376325	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER127715	chrX	20541544	20541580	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER127906	chrX	20702551	20702575	0	Simple_repeat
(TCCG)n|Simple_repeat|Simple_repeat-HOMER128340	chrX	21096134	21096175	0	Simple_repeat
